Toutes les fonctionnalités d'un intranet entreprise, réunies et comparées éditeur par éditeur — pour identifier en un coup d'œil la solution qui couvre vos besoins.
| Fonctionnalité | WoWobee |
LuLumApps |
UnUnily |
JaJalios |
SeSteeple |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication interne | ||||||
| Fil d'actualitésPublication et diffusion d'actualités à l'entreprise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Annonces ciblées par audienceDiffusion par site, équipe ou métier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
| Notifications pushAlertes en temps réel sur mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
| Newsletter interneRécapitulatifs envoyés par e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| Écrans d'affichage dynamiqueDiffusion sur écrans dans les locaux | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Contenu multilingueGestion de plusieurs langues | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| Collaboration | ||||||
| Espaces / communautésGroupes de travail et communautés d'intérêt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| Messagerie instantanéeChat entre collaborateurs | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| VisioconférenceAppels vidéo intégrés | ✕ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Commentaires & réactionsLikes, commentaires et mentions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki / base de connaissancesCapitalisation du savoir interne | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✕ |
| Co-édition de documentsÉdition collaborative en temps réel | ✕ | ~ | ~ | ✓ | ~ | ✕ |
| Gestion documentaire (GED) | ||||||
| Bibliothèque de documentsStockage centralisé des fichiers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| Gestion des versionsHistorique et versioning | ~ | ~ | ~ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Droits d'accès granulairesPermissions par dossier / document | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| Recherche full-textRecherche dans le contenu des documents | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| Workflows de validationCircuits d'approbation documentaire | ~ | ~ | ~ | ✓ | ✕ | ✕ |
| RH & expérience collaborateur | ||||||
| Annuaire / trombinoscopeProfils et coordonnées des collaborateurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| Onboarding digitalAccueil et intégration des nouveaux arrivants | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✕ | ✕ |
| Parcours collaborateurMobilité interne et moments-clés digitalisés | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Demandes RH (congés, frais)Workflows RH du quotidien | ✓ | ✕ | ✕ | ~ | ✕ | ✕ |
| OrganigrammeVisualisation de la structure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✕ |
| Sondages & feedbackEnquêtes internes et baromètres | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ |
| Reconnaissance / kudosRemerciements et mises à l'honneur | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ |
| Engagement | ||||||
| GamificationBadges, défis et classements | ~ | ✓ | ✓ | ~ | ✕ | ~ |
| Gestion d'événementsAgenda et inscriptions aux événements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CooptationRecommandation de candidats | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ~ |
| Personnalisation & mobilité | ||||||
| Pages personnalisablesMise en page sans code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| Tableau de bord personnaliséAccueil adapté à chaque profil | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ~ |
| Application mobile nativeApps iOS et Android | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ |
| Personnalisation par profil / IAContenus ciblés automatiquement | ~ | ✓ | ✓ | ~ | ✕ | ✕ |
| Intégrations | ||||||
| Microsoft 365 / TeamsConnecteurs natifs Microsoft | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| Google WorkspaceConnecteurs natifs Google | ~ | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✕ |
| SSO / Active DirectoryAuthentification unique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API ouverteIntégrations sur mesure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| Connecteurs métiers (SIRH…)Liaison aux outils de l'entreprise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| Sécurité & conformité | ||||||
| Hébergement en UEDonnées hébergées en Europe | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformité RGPDRespect du règlement européen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certifications (ISO 27001…)Audits de sécurité reconnus | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| Chiffrement des donnéesChiffrement au repos et en transit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journalisation / auditTraçabilité des actions | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| Administration & analytics | ||||||
| Console d'administrationGestion centralisée de la plateforme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiques d'engagementMesure de l'audience et de l'adoption | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ |
| Gestion des rôlesRôles et permissions utilisateurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| Multi-sites / multi-entitésGestion de plusieurs organisations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
Comparatif indicatif établi par Intranet Entreprise à des fins d'information — vérifiez les fonctionnalités exactes auprès de chaque éditeur. Mise à jour : juin 2026.
Dites-nous quelles fonctionnalités sont prioritaires pour vous : nous vous orientons gratuitement vers les solutions les plus adaptées.
Obtenir une recommandation →